產(chǎn)品目錄 | Product catalog
 
 
         油色譜在線監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)備參數(shù)表
上海來揚電氣科技有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的多元企業(yè),公司主要產(chǎn)品有母線槽、滑觸線、電纜橋架、高低壓試驗設(shè)備、儀器儀表等。下面就我公司的油色譜在線監(jiān)測系統(tǒng)參數(shù)列表如下:
| 序號 | 參數(shù)名稱 | 提供值 | |
| 1 | 系統(tǒng)型號 | JH-02 | |
| 2 | 工作環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 3 | 工作環(huán)境濕度 | 相對濕度5~95%(裝置內(nèi)部既無凝霜,也不應(yīng)結(jié)冰) | |
| 4 | 大氣壓力 | 70kPa~110kPa | |
| 5 | 工作電源 | AC220V±10%,50Hz | |
| 6 | 監(jiān)測組分 | H2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6、等·七種氣體組分及總?cè)?、總的氣體含量(含氣量)、相對增長率及增長速度;H2O可選 | |
| 7 | 分析診斷功能 | 通過改良三比值法、大衛(wèi)三角法及立方體圖示法對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析診斷,并提供原始圖譜 | |
| 8 | 取樣方式 | 循環(huán)取樣,安全真實的反應(yīng)變壓器中氣體真實情況 | |
| 9 | 小監(jiān)測周期 | 40-60分鐘,可由用戶自行設(shè)定,默認(rèn)24小時 | |
| 10 | 油氣分離方式 | 真空全脫氣方式 | |
| 11 | 數(shù)據(jù)存儲壽命 | ≥10年 | |
| 12 | 配備載氣量 | 2瓶8L高純合成氦氣,用一備一 | |
| 13 | 監(jiān)測氣體 | 測量范圍 | 低檢測 | 
| 1) | H2 | 1 ~2000μl∕1 | 1μl∕1 | 
| 2) | CO、CO2 | 1 ~5000μl∕1 | 5μl∕1 | 
| 3) | CH4 | 0.1 ~2000μl∕l | 0.1μl∕l | 
| 4) | C2H4 | 0.1 ~2000μl∕l | 0.1μl∕l | 
| 5) | C2H6 | 0.1 ~2000μl∕l | 0.1μl∕l | 
| 6) | C2H2 | 0.1 ~500μl∕l | 0.1μl∕l | 
| 7) | H2O(可選) | 1 ~800μl∕1 | |
| 8) | 總?cè)?/span> | 1 ~800μl∕1 | |
| 9) | 總含氣量 | 0.2~15% | |
| 14 | 穩(wěn)定性(測量偏差) | 同一試驗條件下對同一油樣的監(jiān)測結(jié)果偏差不超過10%(中等濃度) | |
| 15 | 靜電放電抗擾度 | 4級,±8kV—±15kV | |
| 16 | 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 4級,±4kV | |
| 17 | 浪涌(沖擊)抗擾度 | 4級,±4kV | |
| 18 | 耐地震能力:地震波為正弦波 持續(xù)時間:三個周波,安全系數(shù) 1.67 | 地震烈度9度地區(qū): 地面水平加速度0.4g,地面垂直加速度0.2g | |
| 地震烈度8度地區(qū): 地面水平加速度0.25g,地面垂直加速度0.125g | |||
| 地震烈度7度地區(qū): 地面水平加速度0.2g,地面垂直加速度0.1g | |||
| 19 | 存儲運輸極限環(huán)境溫度 | ﹣40℃~﹢80℃ | |
| 20 | 外殼的防護(hù)性能 | 室內(nèi)安裝部件(主站單元)IP51,室外安裝部件(本系統(tǒng)和通訊控制單元)IP56 | |
| 21 | 外形尺寸 | 寬600mm×深520mm×高1100mm | |
| 22 | 整機重量 | 100kg | |
| 23 | 基礎(chǔ)尺寸 | 寬 620mm×深 520mm×地面高 250mm | |



 
                        